ref | # of ways | dupe nodes |
start | end | length | bearing |
---|---|---|---|---|---|---|
北陸自動車道 (Hokuriku Jidosha Do) | 8 | 0 | start | end | 141290 | 63 |
北陸自動車道 (Hokuriku Jidosha Do) | 6 | 0 | start | end | 193605 | 248 |
北陸自動車道 (Hokuriku Jidosha Do) | 6 | 0 | start | end | 9125 | 80 |
北陸自動車道 (Hokuriku Jidosha Do) | 6 | 0 | start | end | 9210 | 260 |
北陸自動車道 (Hokuriku Jidosha Do) | 1 | 0 | start | end | 104 | 62 |
北陸自動車道 (Hokuriku Jidosha Do) | 1 | 0 | start | end | 65682 | 36 |
北陸自動車道 (Hokuriku Jidosha Do) | 1 | 0 | start | end | 41997 | 79 |
北陸自動車道 (Hokuriku Jidosha Do) | 1 | 0 | start | end | 398 | 85 |
北陸自動車道 (Hokuriku Jidosha Do) | 1 | 0 | start | end | 533 | 106 |
北陸自動車道 (Hokuriku Jidosha Do) | 1 | 0 | start | end | 1132 | 62 |
北陸自動車道 (Hokuriku Jidosha Do) | 1 | 0 | start | end | 388 | 289 |
北陸自動車道 (Hokuriku Jidosha Do) | 1 | 0 | start | end | 243 | 273 |
Generated 2010-10-17T22:59:29+01:00 from file /home/harrywood/public_html/waychains/us-motorways-simplified.osm